<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tổ chức Luật sư chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Tư vấn Luật, Tư vấn đầu tư, Sở hữu trí tuệ và xin cấp Giấy phép kinh doanh</title>
	<atom:link href="http://luatvietphap.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luatvietphap.com</link>
	<description>Tổ chức Luật sư chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Tư vấn Luật, Tư vấn đầu tư, Sở hữu trí tuệ và xin cấp Giấy phép kinh doanh</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 08:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hai bố con thành kẻ giết người vì mâu thuẫn gia đình</title>
		<link>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/hai-bo-con-thanh-ke-giet-nguoi-vi-mau-thuan-gia-dinh</link>
		<comments>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/hai-bo-con-thanh-ke-giet-nguoi-vi-mau-thuan-gia-dinh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản tin hình sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luatvietphap.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Trong lúc cãi nhau, ông Hậu đã lao vào đánh anh trai mình và kéo theo cả cậu con trai tham gia ẩu đả. Hậu quả, anh trai ông Hậu bị đâm và tử vong.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng nay, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Đoàn Quang Hậu (40 tuổi) và  con trai Đoàn Quang Long (18 tuổi) ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì về hành vi  giết người. Nạn nhân là anh Đoàn Quang Hải (42 tuổi), anh trai của Hậu và là bác  của Long.</p>
<p><a href="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t387670.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-523" title="t387670" src="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t387670-150x150.jpg" alt="t387670" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Trong cuộc sống hằng ngày, hai anh em Hải và Hậu thường xuyên xô  xát, đánh chửi nhau vì mâu thuẫn về việc tranh chấp nhà cửa. Mâu thuẫn lại xảy  ra khi sáng ngày 25/1, Hậu dọn đồ nghề sửa xe ra vỉa hè trước cửa nhà, còn anh  Hải cũng dọn hàng bán cà phê giải khát trước cửa. Lúc đó, anh Hải đã chửi và  đuổi Hậu ra chỗ khác để lấy chỗ bán hàng. Hải còn lấy chiếc bơm xe đạp đập vào  mặt Hậu làm chảy máu mắt. Hậu phải sang nhà bên cạnh nhờ băng lại vết thương rồi  đi về nhà. Về nhà, Hậu vẫn tiếp tục bị anh trai đuổi đánh nên đã gọi cho em gái  là Đoàn Thị Yến tới giải quyết.</p>
<p>Khi Yến đi xe máy tới, Hậu kể vừa bị đánh. Đoàn Quang Long (18  tuổi, con trai của Hậu) đang ngủ trong nhà nghe tiếng bác chửi và đánh bố mình  liền dậy và ra ngoài. Long cũng bị bác cầm bơm đuổi đánh. Với Long, đây không  phải là lần đầu bị bác mình chửi đánh nên rất bực tức.</p>
<p>Long chạy vào bếp lấy con dao bầu định đâm anh Hải nhưng bị chị  Yến cùng mọi người can ngăn. Trong khi ấy, anh Hải tiếp tục cầm chiếc bơm xe lao  đến vụt cháu mình nhưng không trúng. Hải tiếp tục cầm bơm vụt vào người em trai.  Hậu ngã vào tủ đồ nghề sửa xe và vớ được chiếc mỏ lết, liền phang liên tiếp vào  mặt anh trai. Cùng lúc đó, Long vùng dậy và lấy con dao bầu đâm tới tấp vào  người anh Hải khiến anh này tử vong.</p>
<p>Trước vành móng ngựa, hai bố con, Hậu tỏ ra ăn năn về hành vi gây  ra cái chết cho anh Hải. Đại diện cho người bị hại cũng là chị dâu của bị cáo đã  không đề nghị bồi thường. Chị này cũng xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố  con Hậu.</p>
<p>Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án, phía bị hại cũng có lỗi  một phần. Hai anh em đáng lẽ phải có cách xử sự khác để không có việc hôm nay,  người mất, người vào tù trả giá cho hành vi côn đồ của mình. Tòa cũng xem xét  giảm nhẹ hình phạt cho Long vì khi gây án, bị cáo chưa đủ tuổi thành niên.</p>
<p>Chủ tọa đã tuyên phạt, Hậu 12 năm, Long 7 năm tù về tội giết  người.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/hai-bo-con-thanh-ke-giet-nguoi-vi-mau-thuan-gia-dinh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sát thủ giết 3 người vẫn viết thơ tình, nhật kí khi chạy trốn</title>
		<link>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/sat-thu-giet-3-nguoi-van-viet-tho-tinh-nhat-ki-khi-chay-tron</link>
		<comments>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/sat-thu-giet-3-nguoi-van-viet-tho-tinh-nhat-ki-khi-chay-tron#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản tin hình sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luatvietphap.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Giết hại gia đình ông chủ một cách dã man rồi cướp tài sản, trên đường bỏ chạy Hải tán tỉnh một cô gái rồi tặng luôn điện thoại mới cướp được. Tên cướp còn viết nhật ký, thơ để tặng người yêu mới quen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Án mạng kinh hoàng suýt cướp đi 3 mạng người</strong></p>
<p>Mờ sáng ngày 5/4, người dân ở khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A,  quận Bình Tân, TP HCM nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ nhà anh Phạm Ngọc  Hào, chủ cửa hàng <a title="tư vấn kinh doanh" href="http://luatvietphap.com/dich-vu/tu-van-kinh-doanh" >kinh doanh</a> thạch cao. Sau khi gọi cửa và không thấy có tiếng  trả lời, phá cửa vào trong thì người dân phát hiện vợ chồng anh Hào đang nằm  trên vũng máu, tay vẫn cố vẫy mọi người tỏ ý muốn cứu giúp. Cháu Phạm Ngọc Quý,  mới gần 3 tuổi, con trai của vợ chồng anh Hào cũng bị một vết cắt dưới cổ đang  nằm bất động. Mặc dù được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do các vết  thương quá nặng, anh Hào đã chết.</p>
<p><a href="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t382771.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-519" title="t382771" src="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t382771-150x150.jpg" alt="t382771" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Chị Nguyễn Thị Ngoan, vợ anh Hào và cháu Quý đã được các bác sỹ  nhiệt tình cứu chữa, nên đã thoát nạn.</p>
<p>Khi tỉnh dậy, chị Ngoan cho cơ quan điều tra biết kẻ sát hại cả  gia đình mình là Đào Văn Hải, SN 1989, trú quán tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam  Định. Hải là một người giúp việc trước đây của vợ chồng chị.</p>
<p>Trước đó, khoảng 23h ngày 4/4, khi vợ chồng anh Hào chở cháu Quý  đi chơi về nhà, thì thấy Hải tới xin ngủ nhờ. 2h sáng hôm sau, Hải đột nhập vào  phòng ngủ của vợ chồng ông bà chủ, ra tay sát hại anh Quý. Sau khi lấy được 15  triệu đồng, Hải tiếp tục sát hại chị Ngoan và cháu bé chưa đầy 3 tuổi rồi bỏ  chạy.</p>
<p><strong>Sát thủ “lạnh ngắt”</strong></p>
<p>Nói về Hải, anh Nguyễn Xuân Kỷ, cán bộ Đội 10 – PC45 Công an Hà  Nội thốt lên: “Chưa bao giờ tôi gặp đối tượng nào lạnh ngắt như Hải”.</p>
<p><a href="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t382780.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-520" title="t382780" src="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t382780-150x150.jpg" alt="t382780" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Anh Kỳ cho biết, ngày 9/4, nhận được tin báo của Công an TP HCM  và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, toàn lực lượng Đội 10 của anh đã căng ra truy  bắt đối tượng Hải. “Dù hôm đó là cuối tuần nhưng khi 2 anh điều tra viên của  Công an TP HCM ra, chúng tôi lao vào việc ngay. Chỉ nghe tên sát thủ giết 3  người trong một nhà, trong đó có cả cháu bé là thấy sôi sục, muốn phải bắt ngay  đối tượng. Ngày cuối tuần, anh em chúng tôi vẫn đi Nam Định, quê của Hải để xác  minh.”</p>
<p>Hải học hết lớp 12 nhưng không thi được Đại học và từng “dính  dáng tới pháp luật”. Bỏ quê vào Nam kiếm sống, Hải bỏ lại người mẹ đã vất vả một  mình nuôi hắn khôn lớn.</p>
<p>Dịp gần Tết, do không có người làm nên anh Quý, chị Ngoan đã thuê  Hải và một người nữa cùng quê Hưng Yên làm thuê, tiền công là 1,5 triệu/tháng.  Sau đó, Hải đã đòi phải là mức lương 3 triệu/tháng nên gia đình anh Quý cho cả  hai nghỉ việc.</p>
<p>Tối 4/4, Hải tới nhà anh Quý nhưng anh chị này đi vắng. Kẻ sát  nhân đã ngồi hàng net ngay cạnh chơi và chờ đợi ông bà chủ về. Khi xin ngủ nhờ,  Hải đã ra tay sát hại gia đình nạn nhân, cướp tiền, xe máy, điện thoại rồi bỏ  trốn ra Bắc.</p>
<p>“Hải nói có mâu thuẫn với chủ nhà vì lương thấp hay bị trừ lương  gì đó nhưng chắc chắn không phải vậy. Khi gặp đối tượng tôi mới thấy hết vẻ lạnh  tanh của kẻ sát nhân. Hải đã có kế hoạch sát hại chủ nhà để cướp tài sản vì hắn  đã chuẩn bị sẵn 3 chứng minh thư và 1 bằng lái xe mang tên người khác rồi khéo  dán ảnh mình vào. Hải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trốn chạy nên mới cần các loại  giấy tờ như thế” &#8211; anh Kỷ kể.</p>
<p>Sau đêm sát hại chủ nhà, Hải cướp tài sản và lấy ngay xe máy của  anh Quý chạy một mạch. Khoảng đầu giờ chiều ngày 5/4, Hải tới địa phận Trảng  Bom, Đồng Nai và mất hơn 1h tại khu vực đó vì bị cảnh sát giao thông bắt giữ.  Không xuất trình được giấy tờ xe, Hải bị giữ xe máy lại. Chấp nhận mất xe, Hải  tiếp tục bắt xe khách đi ra Hà Nội.</p>
<p>Trên xe, Hải ngồi cạnh một thiếu nữ quê ở Kim Bảng, Hà Nam. Trong  câu chuyện, Hải biết cô gái này mới học xong cấp 3, chưa thi được vào đâu nên  vào Sài Gòn chơi với người thân. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp, Hải đã tặng  luôn cô nàng một chiếc điện thoại vừa cướp của ông bà chủ.</p>
<p>Chia tay người bạn mới quen, Hải lên thẳng Hà Nội mà không dám về  quê Nam Định. Hải lên nhà bạn là Phạm Văn Sơn, thuê ở Từ Liêm, Hà Nội trú ngụ.  Hải kể với Sơn mình đã giết cả nhà ông chủ và đang chạy trốn. Sơn gợi ý Hải cứ ở  lại. Ra Hà Nội được 2 ngày, Hải và Sơn cùng đi xe máy về nhà bạn gái mới quen ở  Hà Nam chơi một ngày. Cô thiếu nữ mới lớn đã &#8220;chết đứng&#8221; sau vài giờ ngồi triền  đê cùng Hải, nghe những lời có cánh của kẻ sát nhân.</p>
<p>Ở cùng Sơn được vài hôm, sợ bị bắt, Hải đã thuê nhà nghỉ ở huyện  Đông Anh, bên kia cầu Thăng Long với chứng minh thư của người khác. Khi cảnh sát  lần ra chỗ Hải, tên này đều đã nhanh chóng trốn thoát.</p>
<p>Cảnh sát đã phải mất rất nhiều thời gian lần theo dấu chân Hải.  Ngày 14/5, Hải đã tiêu hết số tiền hơn chục triệu cướp được của ành anh Quý và  mang điện thoại là tang vật vụ cướp đi bán. Đúng ngày này, Hải hẹn hò bạn gái từ  Hà Nam lên chơi. Cô gái đã lên bến xe Giáp Bát và hẹn Hải ra đón.</p>
<p>“Đối tượng rất nham hiểm. Khi ra bến xe, Hải đi 2 người. Hắn ở xa  quan sát và cho bạn vào ngồi cạnh cô gái. Không thấy bị cảnh sát theo dõi, Hải  mới vào đón. Chưa kịp đưa người yêu mới quen đi, Hải đã bị bắt.” &#8211; Anh Kỷ kể  lại.</p>
<p>Về cơ quan điều tra, Hải không tỏ vẻ sợ hãi gì. Cảnh sát thu  trong người hắn cuốn sổ nhật ký. Hóa ra, trong suốt thời gian 10 ngày chạy trốn,  Hải vẫn ung dung viết nhật ký, thơ tình. Trong số những trang nhật ký viết trong  10 ngày trốn chạy, có nhiều bài thơ Hải viết tặng người yêu mới quen. Hải khai  rằng đã bị cô gái quê Hà Nam hút hồn, đó như một tình yêu sét đánh.</p>
<p>Hải thản nhiên kể lại tình tiết vụ giết người. Sau khi giết anh  Quý, Hải thấy chị Ngoan gào khóc van xin thì bắt chị mở két lấy tiền. Lấy được  tiền, hung thủ lạnh lùng ra tay với chị. Nghe tiếng mẹ khóc, con chị mới hơn 2  tuổi tỉnh giấc, khóc. Không tha cho cháu bé, Hải quay lại cứa ngay một nhát vào  cổ cháu rồi dắt xe chuồn thẳng.</p>
<p>Khai thác nóng tại công an Hà Nội, Hải không hề tỏ ra run sợ gì.  Khi điều tra viên cầm cuốn nhật ký của Hải hỏi:</p>
<p>- Muốn viết nhật ký nữa không?</p>
<p>- Có, cháu có viết – Hải nhanh nhảu trả lời.</p>
<p>Điều tra viên đưa cuốn sổ cho Hải và kẻ sát nhân vẫn thản nhiên  cúi xuống viết, ngay trước mặt điều tra viên.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/sat-thu-giet-3-nguoi-van-viet-tho-tinh-nhat-ki-khi-chay-tron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Đức Nghĩa không phạm tội &#8216;giết người man rợ&#8217;?</title>
		<link>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/nguyen-duc-nghia-khong-pham-toi-giet-nguoi-man-ro</link>
		<comments>http://luatvietphap.com/thong-tin-du-an-dau-tu/ban-tin-hinh-su/nguyen-duc-nghia-khong-pham-toi-giet-nguoi-man-ro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản tin hình sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luatvietphap.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Với việc Nguyễn Đức Nghĩa kháng cáo toàn bộ bản án, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ, kể cả bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh cũng như luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bào chữa cho bị can trong phiên tòa sơ thẩm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuy nhiên, theo một số chuyên gia tâm lý và các điều tra viên thì  việc kẻ tử tù như Nghĩa kháng án là điều hoàn toàn rất bình thường.</p>
<p><a href="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t3869531.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-515" title="t386953" src="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t3869531-150x150.jpg" alt="t386953" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Không kháng cáo mới là bất thường</p>
<p>Thầy Đào Xuân Hội, giảng viên bộ môn Luật, trường Đại học Lao  động – Xã hội cho biết: Gần như 100% bị cáo có tâm lý chung là đều sẽ kháng cáo,  kể cả dân sự. Khi mọi cố gắng đều không có lợi về phía họ, họ sẽ kháng cáo để  thủ tục ngày càng kéo dài, họ sẽ càng có cơ hội để sống lâu hơn.</p>
<p>Xem xét lại mọi hành vi giết người và phi tang của bị cáo Nguyễn  Đức Nghĩa, thầy Đào Xuân Hội cho rằng tất cả đều diễn biến theo tâm lý hoàn toàn  bình thường của một người bình thường.</p>
<p>Xung quanh vụ &#8220;xác chết không đầu&#8221;, nhiều người lên tiếng tỏ thái  độ phẫn nộ về tội ác không thể dung thứ. Tuy nhiên, theo thầy Đào Xuân Hội: Có  một sự thật mà người ta ít khi thừa nhận hoặc nhắc tới đó là: Bất kể người nào  cũng có thể trở thành tội phạm. Trong mỗi con người đều luôn luôn tồn tại hai  mặt: Thiện và ác.</p>
<p>Trong hoàn cảnh bình thường, con người ta biết cách kiềm chế vì  suy xét được cái được và mất. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh nào đó, ở một  khoảnh khắc nào đó, trong lúc tức giận hoặc do ngoại cảnh tác động, người ta có  thể dẫn tới hành vi tội lỗi. Tùy vào từng hoàn cảnh, từng điều kiện sẽ có những  động cơ khác nhau, cần phải xem xét một cách khá toàn diện.</p>
<p>Trong vụ án này, dù sao Linh cũng đã chết, không thể trở thành  nhân chứng để nêu rõ động cơ hành vi tội ác của Nghĩa. Nghĩa có thể tìm ra lý do  để bao biện cho tội ác giết người của mình.</p>
<p>Theo diễn biễn tâm lý tội phạm, thầy Hội giải thích cho hành động  của Nghĩa như sau: Sau hành vi giết người, trừ những người có máu lạnh, còn hầu  hết đều có tâm trạng hoảng hốt, lo sợ và muốn che đậy tội lỗi. Và muốn che đậy  tội lỗi thì phải phi tang. Đó là lý do tại sao Nguyễn Đức Nghĩa đã cắt vân tay,  chặt đầu, vứt xác nạn nhân nhằm làm mất dấu điều tra của lực lượng cảnh sát.</p>
<p>Với mỗi hành vi, con người ta đều có nhiều lựa chọn. Nguyễn Đức  Nghĩa đã lựa chọn hành vi che giấu tội lỗi một cách dã man, hết từ sai lầm này  tới sai lầm khác. Và khi mọi tội lỗi bị phanh phui, không còn đường chối cãi,  Nghĩa khoanh tay nhận lỗi, mong nhận được sự khoan hồng của luật pháp. Khi luật  pháp không đứng về phía Nghĩa, Nghĩa sẽ lại tìm mọi cách để tự cứu mình.</p>
<p>“Việc kháng án là quyền của bị can theo quy định của pháp luật và  là điều mà ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm, không riêng gì Nghĩa” – Đó là  điều thầy Đào Xuân Hội khẳng định khi nghe tin Nghĩa kháng cáo.</p>
<p>“Tội cướp tài sản là đúng, nhưng bảo nó xuất hiện trước hành vi  giết người thì tôi không hoàn toàn đồng tình” – điều tra viên này nhận xét. &#8220;Suy  cho cùng, gia đình Nghĩa cũng thuộc dạng kinh tế khá giả, bản thân Nghĩa cũng  thỉnh thoảng kiếm được tiền từ <a title="tư vấn kinh doanh" href="http://luatvietphap.com/dich-vu/tu-van-kinh-doanh" >kinh doanh</a> trò chơi game trên mạng. Hoàng Thị Yến  rất yêu Nghĩa, cô gái ấy sẵn sàng trao cả chìa khoá nhà của mình cho Nghĩa, thì  việc giết người chỉ để cướp 1 xe máy, 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ thực sự có  đáng không?&#8221;.</p>
<p>Cũng theo điều tra viên này: &#8220;Đây có lẽ là một trong những điểm  mấu chốt để Nguyễn Đức Nghĩa kháng cáo&#8221;.</p>
<p>Tranh luận sau phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Nghĩa, một số độc giả  phản hồi cho rằng: “Đây không phải là hành vi giết người man rợ, mà là che giấu  và phi tang dã man. Nếu hiểu rõ hai sự việc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản  án”.</p>
<p>Với tư cách là một người điều tra, điều tra viên này cũng cảm  thấy có phần nào đó oan ức cho bị cáo khi bị truy tố với cáo trạng “Giết người  man rợ”.</p>
<p>Theo ông, từ khi Bộ luật Hình sự 1999 ra đời cho đến nay, chưa có  khái niệm chính thống giải thích rõ nghĩa như thế nào là thực hiện tội phạm một  cách man rợ. Có chăng là tại Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng  Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có nêu: &#8220;Thực hiện tội phạm một cách man rợ  (như chặt ra nhiều mảnh, móc mắt, moi gan, bằm nát cơ thể nạn nhân) &#8220;.</p>
<p>Điều tra viên trên khẳng định: Xã hội phẫn nộ về hành vi của  Nghĩa nên qui kết tội “giết người man rợ”. Tuy nhiên, dư luận đã hiểu không đúng  cơ sở khoa học, hành vi của Nghĩa là hành vi che giấu tội ác chứ không phải  “giết người man rợ”.</p>
<p>Theo điều tra viên này thì cụm từ “giết người man rợ” đúng nghĩa  phải hiểu là giết dần, giết mòn, giết đến mức người kia cảm nhận được cái chết  đến rất gần, đến từ từ như cắt từng đốt ngón tay, chặt từng cánh tay&#8230;</p>
<p>Còn trong vụ án này, Nghĩa giết chết nạn nhân bằng 2 nhát dao,  nạn nhân chết rồi Nghĩa mới tiến hành phi tang vật chứng, xác nạn nhân. Ở đây,  rõ ràng là khi đã tước đoạt sự sống của người ta rồi, cái hành vi “giết người”  đã chấm dứt, cho nên không thể đổ lỗi rằng Nghĩa đã thực hiện hành vi giết người  một cách man rợ.</p>
<p>Đánh giá về cách che giấu dã man, tàn bạo này, điều tra viên trên  nhấn mạnh: &#8220;Đây là hậu quả tất yếu của phim ảnh và báo chí. Đối với trình độ của  Nghĩa, không thể hiểu cặn kẽ được quá trình lần ra manh mối, truy tìm hung thủ  như thế nào cũng như tìm kiếm tung tích nạn nhân ra sao. Cậu ta biết được những  cách phi tang đó đơn giản chỉ qua quá trình xem phim ảnh. Mọi thứ diễn ra giống  như sự sắp đặt của một bộ phim trinh thám.</p>
<p>Điều này đã thể hiện rõ trong câu trả lời của Nghĩa với cơ quan  công an điều tra: “Vì sao anh lại nghĩ ra cách phi tang xác người yêu cũ dã man  đến thế?”. Nghĩa đã lạnh lùng nói: “Vì em xem phim hành động nước ngoài, em nghĩ  người ta chỉ nhận diện được tội phạm qua khuôn mặt và dấu vân tay nên em nghĩ  mình phải loại bỏ những phần này đi. Sau khi phân xác Linh ra, em bắt đầu nghĩ  cách phi tang mỗi thứ một nơi. Lúc vác xác Linh lên tầng 13, em còn tìm cách đi  tránh camera ghi hình của toà nhà…”</p>
<p><a href="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t3869561.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-514" title="t386956" src="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t3869561-150x150.jpg" alt="t386956" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Nghĩa không phạm tội “giết người man rợ”?</p>
<p>Theo một điều tra viên (đề nghị giấu tên) có kinh nghiệm trong  quá trình điều tra các vụ án hình sự của Bộ Công an, nguyên nhân dẫn tới đơn  kháng cáo của thủ phạm Nguyễn Đức Nghĩa như báo chí đưa tin, do tác động của gia  đình hay luật sư, điều đó không hoàn toàn hợp lý.</p>
<p>Theo linh cảm nghề nghiệp của điều tra viên này, trong vụ án  Nguyễn Đức Nghĩa động cơ cướp tài sản không phải có ngay từ ban đầu. Dĩ nhiên,  bản án Nghĩa phải chịu vẫn là “giết người cướp đoạt tài sản” nhưng điều quan  trọng ở đây là: Động cơ này xuất hiện trước hay sau, lại là một vấn đề cần làm  rõ. Bởi vì thông thường, để cướp tài sản có nhiều cách, không nhất thiết bức  bách tới mức phải giết người.</p>
<p>Nghĩa kháng cáo đồng nghĩa với việc sẽ có một phiên tòa phúc thẩm  được mở ra để xét xử vụ án. Mặc dù quá trình xét xử để đưa ra quyết định cuối  cùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tâm lý chủ quan của hội đồng xét xử cũng  như áp lực từ phía dư luận, tuy nhiên điều tra viên trên cũng như nhiều chuyên  gia phân tích khác tin rằng: Dù Nghĩa có cố gắng kéo dài thời gian thế nào đi  chăng nữa, có lẽ bản án cũng sẽ không thay đổi.</p>
<p>Ham sống, sợ chết – đó là bản năng của con người</p>
<p>Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn (Công ty TNHH tư vấn tâm lý, đào tạo  phát triển Cá nhân &amp; Cộng đồng) cho biết: Không có gì đáng ngạc nhiên khi  một người sắp chết trỗi dậy khát vọng sống mãnh liệt. Đó là tâm lý của một con  người nói chung, không đơn thuần chỉ riêng một tội phạm.</p>
<p>Nguyễn Đức Nghĩa kháng án là điều hết sức bình thường, thậm chí  còn vô cùng tỉnh táo. Việc Nghĩa đưa ra lời kháng cáo vào lúc này có thể đã nằm  sẵn trong kế hoạch của Nghĩa, mọi việc được diễn ra theo trình tự, có đường đi  nước bước rõ ràng.</p>
<p>Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn phân tích: Trong phiên tòa sơ thẩm  diễn ra vào ngày 14/7, Nghĩa cúi đầu nhận lỗi, bày tỏ sự ăn năn hối hận, xin tự  nhận mức án tử hình đền tội cho những gì Nghĩa đã gây ra, đã phần nào đó xoa dịu  sự phẫn nộ, uất ức, căm hận trong lòng quần chúng. Nghĩa đã bật khóc tại tòa:  &#8220;Với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội. Chỉ xin mọi người sau này đừng  nghĩ về tôi như một sát thủ máu lạnh, mà hãy nghĩ về tôi như một người bình  thường bị vấp ngã trên đường đời”. Với việc sẵn sàng đón nhận cái chết, Nghĩa đã  gieo vào lòng xã hội một niềm cảm thông, chia sẻ, ngậm ngùi.</p>
<p>Mặc dù trước đó Nghĩa khẳng định sẽ không kháng cáo, tuy nhiên,  càng gần cái chết, con người ta càng thấy quý sự sống hơn bao giờ hết. Giữa ranh  giới mong manh của sự sống và cái chết, con người có sự đấu tranh quyết liệt,  thông thường sẽ lựa chọn sự sống. Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa cũng không nằm ngoài  qui luật đó. Những ngày cuối cùng ở trại giam, suy đi, tính lại, khát vọng sống  trỗi dậy, nỗi niềm trăn trở, ước mong tha thiết được sống lấn át mọi s<a href="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t3869511.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-513" title="t386951" src="http://luatvietphap.com/wp-content/uploads/2010/08/t3869511-150x150.jpg" alt="t386951" width="150" height="150" /></a>uy nghĩ  khác, Nghĩa sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian để tồn tại.</p>
<p>Đặc biệt là với một người rất trẻ như Nguyễn Đức Nghĩa, niềm ham  sống càng mãnh liệt hơn, mặt khác tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết như những  “đàn anh, đàn chị” lớn tuổi, từng trải khác ở Nghĩa chưa có.</p>
<p>Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thì đây cũng là một cơ may cho  bố mẹ Nghĩa.</p>
